Confronta tutti i modelli
Tutte le cucine a confronto: misure, apparecchi integrati, piano di lavoro, prezzo e data di consegna. Consegnate completamente montate.
Scorri di lato per vedere tutti i modelli.
Cucina da esterno Ombra 254
|
Cucina da esterno Selva 354
|
Cucina da esterno Rovena 454
|
Cucina da esterno Mirena 578
|
Cucina da esterno Vento 558
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | |||||
| Larghezza | 98 cm | 146 cm | 194 cm | 257 cm | 305 cm |
| Profondità | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 77 cm | 77 cm |
| Altezza | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm |
| Grill | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Kamado | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Frigorifero | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lavello | No | Sì | Sì | No | Sì |
| Apparecchi integrati | No | No | No | No | No |
| Piano di lavoro | Pietra sinterizzata | Pietra sinterizzata | Pietra sinterizzata | Legno di douglas | Pietra sinterizzata |
| Telaio | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Consegna | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic |
| Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina |
Non trovi quello che cerchi?
Componi la tua cucina su misura.
Al configuratore →










